сайт про бизнес, недвижимость, производство и деловые услуги

Индекс стоимости жизни по странам

Индекс стоимости жизни по странам показывает насколько дешево или дорого жить в той или иной стране мира.

  индекс стоимости жизни цены в магазинах цены в ресторанах локальный индекс покупательской способности
Argentina 56.63 49.57 44.60 51.78
Armenia 58.68 27.57 47.41 17.43
Australia 107.83 112.03 88.67 117.10
Austria 95.23 85.12 75.91 99.03
Azerbaijan 67.31 46.97 57.83 32.96
Belarus 47.89 35.85 60.13 25.99
Belgium 109.39 87.91 117.29 100.10
Bolivia 37.41 28.32 23.36 50.50
Bosnia And Herzegovina 55.41 49.84 34.92 38.63
Brazil 76.78 50.11 48.40 58.31
Bulgaria 52.10 40.12 36.80 34.96
Canada 89.34 95.12 69.82 109.32
Chile 61.19 46.87 47.41 61.18
China 43.42 46.78 25.42 27.43
Colombia 54.34 44.87 32.50 39.84
Costa Rica 69.76 75.70 58.24 44.86
Croatia 68.32 65.07 48.19 51.85
Cyprus 90.96 75.83 88.75 91.78
Czech Republic 60.81 47.14 37.91 57.26
Denmark 119.67 99.00 140.32 93.26
Dominican Republic 67.06 64.85 49.12 46.15
Ecuador 49.45 56.70 27.32 40.30
Egypt 51.31 48.36 37.70 17.66
Estonia 59.23 44.32 58.59 68.92
Finland 98.65 89.69 88.15 109.81
France 101.17 83.38 96.59 80.84
Germany 87.19 75.29 70.10 118.49
Greece 89.81 72.23 80.72 48.82
Hong Kong 72.19 70.13 51.38 65.21
Hungary 61.49 52.39 42.96 38.04
Iceland 93.31 111.68 90.03 93.22
India 30.27 28.88 18.29 62.82
Indonesia 49.34 55.82 26.82 16.55
Iran 46.13 49.57 32.52 54.81
Ireland 107.11 110.88 100.12 92.23
Israel 82.87 73.01 73.42 84.28
Italy 95.85 78.68 95.44 65.98
Japan 96.52 88.87 70.82 106.66
Jordan 61.96 59.24 41.41 34.82
Kenya 43.24 39.49 29.72 34.92
Latvia 70.89 49.80 76.53 36.23
Lebanon 68.28 36.40 58.16 22.94
Lithuania 61.81 56.13 41.18 31.52
Macedonia 41.82 35.05 28.77 38.35
Malaysia 44.84 40.52 23.53 86.55
Malta 78.23 68.25 65.95 92.33
Mexico 51.55 46.00 38.94 65.02
Mongolia 44.38 55.97 27.63 34.65
Montenegro 59.51 44.84 48.93 27.65
Morocco 76.43 69.25 41.36 26.86
Netherlands 105.69 63.98 106.42 100.29
New Zealand 92.62 97.00 81.11 80.35
Norway 139.53 142.91 136.60 93.88
Pakistan 30.96 28.окт 20.16 30.35
Panama 45.01 38.56 32.21 70.09
Peru 46.90 50.00 32.66 42.80
Philippines 39.08 33.92 19.16 37.94
Poland 51.21 39.70 38.66 62.83
Portugal 73.09 51.64 51.45 53.62
Puerto Rico 77.06 69.96 61.51 93.90
Romania 47.68 40.09 35.22 33.36
Russia 63.98 46.86 65.88 33.79
Saudi Arabia 81.02 125.55 29.53 77.90
Serbia 50.99 38.67 40.17 31.92
Singapore 88.79 88.24 52.70 82.54
Slovakia 60.02 53.67 43.28 59.28
Slovenia 72.57 62.09 57.78 64.22
South Africa 69.19 59.27 50.02 86.44
South Korea 59.97 66.77 50.18 118.68
Spain 76.08 57.49 68.57 67.67
Sweden 100.68 85.98 100.25 99.89
Switzerland 130.98 131.46 115.07 137.13
Syria 49.65 41.21 33.20 22.22
Taiwan 55.74 56.72 32.89 92.02
Thailand 41.79 46.22 24.84 23.54
Turkey 61.95 47.53 42.47 55.89
Ukraine 45.14 29.85 41.17 29.51
United Arab Emirates 80.10 59.32 97.06 109.26
United Kingdom 93.80 87.89 92.82 98.03
United States 76.19 71.03 60.23 120.42
Uruguay 70.35 62.02 52.39 44.52
Venezuela 63.92 52.35 57.64 34.84
Vietnam 39.06 36.15 24.янв 51.08

 




2024 © allbe.ru